Calendário
- 06/09/2010Recesso - Independência do Brasil
- 13/09/201013, 14, 15, 16, 17 e 21 - Avaliação 1ª Fase
- 13/09/201013, 14,15, 16 e 17 - Avaliação 2ª Fase
- 20/09/20102ª Chamada da 2ª Fase
- 22/09/201022 e 23 - 2ª Chamada 1ª Fase
- 25/09/2010Mostra Pedagógica
- 30/09/2010Entrega de Avaliações / Término III Etapa
- 01/10/2010Inicio IV Etapa
- 05/10/201005 a 08 - Semana da Criança
- Veja todas as datas »
Home > Calendário
Calendário
Janeiro | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Fevereiro | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Março | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maio | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Junho | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
